Wine Industry Statistics - Wine Producers
Australian Wine Producers
- Number of Australian wine producers by state
- Number of Australian wine producers by tonnes crushed
- Number of Australian wine producers by tonnes crushed, by state
- Establishment dates of wine companies
- Australia's oldest wine companies or continuously operating brands
- Number of cellar doors by state and percent of state total
- The wine producers in numbers
- Australia's largest wine companies by winegrape intake
- Australia's largest wine producers by sales of branded wine
- The top wine producers by vineyard hectareage
- The largest wine processing facilities
Winegrape varieties used by wine producers for straight varietal or blended wines and frequency of listing in the Wine Industry Directory
| Aglianico | 6 |
| Albariño | 20 |
| Aleatico | 3 |
| Alicante Bouschet | 3 |
| Arneis | 24 |
| Barbera | 79 |
| Bastardo | 2 |
| Biancone | 2 |
| Brunello | 1 |
| Cabernet Franc | 423 |
| Cabernet Sauvignon | 1650 |
| Canada Muscat | 4 |
| Cannon Hall Muscat | 1 |
| Cardinal | 1 |
| Carignan | 4 |
| Carmenère | 1 |
| Carnelian | 7 |
| Cascade | 1 |
| Chambourcin | 81 |
| Chardonnay | 1610 |
| Chasselas | 2 |
| Chenin Blanc | 154 |
| Cienna | 1 |
| Cinsaut | 8 |
| Clairette | 2 |
| Colombard | 45 |
| Cortese | 1 |
| Corvina | 2 |
| Crouchen | 4 |
| Cygne Blanc | 1 |
| Dolcetto | 29 |
| Doradillo | 3 |
| Durif | 78 |
| Ehrenfelser | 1 |
| Fiano | 8 |
| Furmint | 2 |
| Gamay | 22 |
| Garganega | 2 |
| Godello | 1 |
| Gouais | 1 |
| Graciano | 8 |
| Greco | 1 |
| Grenache | 360 |
| Hárslevelü | 3 |
| Isabella | 5 |
| Italia | 2 |
| Jacquez | 1 |
| Kerner | 2 |
| Lagrein | 13 |
| Limberger | 1 |
| Malbec | 222 |
| Malvasia Istriana | 5 |
| Mammolo | 2 |
| Marsanne | 91 |
| Marzemino | 2 |
| Mataro | 200 |
| Melon | 1 |
| Merlot | 1319 |
| Meunier | 37 |
| Mondeuse | 5 |
| Montepulciano | 3 |
| Montils | 1 |
| Müller-Thurgau | 9 |
| Muscadelle | 28 |
| Muscat à Petits Grains | 82 |
| Muscat Gordo Blanco | 67 |
| Muscat Hamburg | 23 |
| Nebbiolo | 90 |
| Negro Amaro | 3 |
| Ondenc | 2 |
| Orange Muscat | 5 |
| Palomino | 10 |
| Pedro Ximenes | 21 |
| Petit Meslier | 1 |
| Petit Manseng | 6 |
| Petit Verdot | 301 |
| Picolit | 3 |
| Pinot Blanc | 2 |
| Pinot Gris | 328 |
| Pinot Noir | 883 |
| Pinotage | 1 |
| Prosecco | 2 |
| Refosco | 2 |
| Riesling | 669 |
| Rondinella | 2 |
| Roussanne | 30 |
| Ruby Cabernet | 29 |
| Sagrantino | 7 |
| Sangiovese | 248 |
| Saperavi | 9 |
| Sauvignon Blanc | 952 |
| Scheurebe | 1 |
| Schönburger | 5 |
| Sciacarello | 1 |
| Semillon | 801 |
| Shiraz | 1865 |
| Siegerrebe | 2 |
| Souzao | 6 |
| St Macaire | 2 |
| Sylvaner | 7 |
| Taminga | 8 |
| Tannat | 21 |
| Tarrango | 6 |
| Tempranillo | 198 |
| Teroldego | 1 |
| Tinta Amarella | 2 |
| Tinta Cao | 8 |
| Tinta Molle | 2 |
| Tocai Friulano | 1 |
| Touriga | 35 |
| Traminer | 156 |
| Trebbiano | 15 |
| Trollinger | 1 |
| Tyrian | 1 |
| Verdejo | 1 |
| Verdelho | 401 |
| Verduzzo | 4 |
| Vermentino | 11 |
| Villard Blanc | 3 |
| Viognier | 468 |
| Waltham Cross | 2 |
| Zante Currant | 1 |
| Zinfandel | 71 |






